Трудно представить машиностроительную, горнодобывающую или транспортно-складскую компанию без кранового хозяйства и средств транспортировки с использованием рельсового пути. В зависимости от размера и специализации, на предприятиях могут применяться:
- мостовые краны и кран-балки;
- козловые краны;
- тележки и вагонетки, движущиеся по рельсовому пути.
Перечисленные средства транспортировки подлежат регулярному техническому обслуживанию и периодическому ремонту. А крановое хозяйство является поднадзорным объектом Ростехнадзора.
Крановые колёса – важнейшая деталь рельсового транспортного средства. Их техническое состояние регулярно контролируется. В случае отклонения геометрических характеристик свыше допустимых значений, колёса подлежат обязательной замене.
Требования к колёсам для кранов изложены в межгосударственном стандарте ГОСТ 28648-90 «Крановые колёса. Технические условия».
Типы крановых колёс
Крановые колёса классифицируются по трём типам
Колёса в сборе – Крановые колеса в сборе представляют собой одну из ключевых составляющих любого крана, от которой зависят его устойчивость и плавность хода. Производство таких колес регулируется стандартом ГОСТ 28648-90. Колесо крановое в сборе может быть установлено на неподвижной оси (при этом оно может быть как ведомым, так и ведущим), на вращающейся оси (холостое колесо) или на вращающемся валу.
Одноребордные – колёса типа К1Р, цилиндрической или конической формы, имеющие ограничительную реборду с одной стороны колеса. Применяются на тележках и вагонетках, а также козловых и других типах наземных кранов.
Двухребордные – колеса типа К2Р, цилиндрической формы, имеющие ограничительные реборды по краям цилиндра. Применяются на мостовых кранах и кран-балках, надёжно удерживая грузоподъёмный механизм на рельсовом пути.
Колёса, конструктивно могут отличаться:
- ведущие колёса - снабжены элементами, передающими тяговую нагрузку;
- ведомые колёса – выполняют удерживающую и направляющую функции.
Они обеспечивают плавное передвижение крана по рельсовому пути. Не допускается эксплуатация колёс с трещинами, раковинами, деформациями и отклонениями геометрических размеров больше допустимых значений.
Изготовление и ремонт крановых колёс
Отремонтировать изношенные крановые колёса, купить новые или изготовить на заказ можно обратившись в нашу компанию.
Мы имеем необходимое оборудование, квалифицированные кадры, а также аттестованные технологические процессы для восстановления и производства крановых колёс для всех видов кранового оборудования и рельсовых средств локальной транспортировки материалов и деталей.
Чтобы заказать или купить крановые колёса, достаточно связаться с нами по реквизитам указанным на страничке «Контакты».
Фото продукции
КРАНОВЫЕ КОЛЕСА ДВУХРЕБОРДНЫЕ ГОСТ 28648-90:
Изготовление на заказ по Вашим чертежам от 20 до 40 дней. Цена, ориентировочная, указана за штуку с учетом НДС. Окончательный расчет стоимости производится по чертежно-технической документации, отличие, как правило, не превышает 5-10%
Цены и подробную информацию о крановых колесах по ГОСТ 28648-90 в Перми Вы можете узнать по телефону или оставить заявку на почту:
- +7 (342) 225-08-12
-
info@remcenter74.ru
КРАНОВЫЕ КОЛЕСА В СБОРЕ (КОЛЕСНЫЕ УСТАНОВКИ) ГОСТ 28648-90
Изготовление на заказ по Вашим чертежам от 20 до 40 дней. Цена, ориентировочная, указана за штуку с учетом НДС. Окончательный расчет стоимости производится по чертежно-технической документации, отличие, как правило, не превышает 5-10%
Цены и подробную информацию о крановых колесах в сборе ГОСТ 28648-90 в Перми Вы можете узнать по телефону или оставить заявку на почту:
- +7 (342) 225-08-12
-
info@remcenter74.ru
Наименование | D | D1 | D2 | B | B1 | L | L1 | L2 | d | d1 | d2 | d3 | b | t | H | H1 | S | Масса, кг |
К2Р 200х60СБ | 200 | 230 | 100 | 60 | 90 | 75 | 180 | 70 | 30 | 45 | 50 | 13 | 10 | 33 | 68 | 82 | 30 | 38 |
К2Р 250х70СБ | 250 | 290 | 110 | 70 | 110 | 95 | 180 | 70 | 35 | 50 | 55 | 17 | 10 | 38 | 75 | 100 | 30 | 54 |
К2Р 320х70СБ | 320 | 360 | 130 | 70 | 110 | 100 | 200 | 70 | 45 | 60 | 65 | 17 | 14 | 48,5 | 80 | 120 | 30 | 83 |
К2Р 320х80СБ | 320 | 360 | 130 | 80 | 120 | 100 | 200 | 70 | 45 | 60 | 65 | 17 | 14 | 48,5 | 80 | 120 | 30 | 81 |
К2Р 400х80СБ | 400 | 450 | 190 | 80 | 130 | 135 | 200 | 100 | 70 | 90 | 95 | 22 | 20 | 74,5 | 120 | 150 | 40 | 160 |
К2Р 400х90СБ | 400 | 450 | 190 | 90 | 140 | 135 | 200 | 100 | 70 | 90 | 95 | 22 | 20 | 74,5 | 120 | 150 | 40 | 166 |
К2Р 400х100СБ | 400 | 450 | 190 | 100 | 150 | 145 | 200 | 100 | 70 | 90 | 95 | 22 | 20 | 74,5 | 120 | 150 | 40 | 176 |
К2Р 500х90СБ | 500 | 550 | 240 | 90 | 150 | 145 | 240 | 110 | 90 | 110 | 115 | 26 | 24 | 95 | 150 | 180 | 50 | 300 |
К2Р 500х100СБ | 500 | 550 | 240 | 100 | 150 | 145 | 240 | 110 | 90 | 110 | 115 | 26 | 24 | 95 | 150 | 180 | 50 | 315 |
К2Р 560х90СБ | 560 | 600 | 260 | 90 | 130 | 150 | 250 | 110 | 100 | 120 | 125 | 28 | 28 | 106 | 160 | 190 | 50 | 390 |
К2Р 560х100СБ | 560 | 600 | 260 | 100 | 150 | 150 | 250 | 110 | 100 | 120 | 125 | 28 | 28 | 106 | 160 | 190 | 50 | 404 |
К2Р 560х130СБ | 560 | 600 | 260 | 130 | 180 | 150 | 250 | 110 | 100 | 120 | 125 | 28 | 28 | 106 | 160 | 190 | 50 | 454 |
К2Р 600х90СБ | 600 | 650 | 280 | 90 | 140 | 155 | 270 | 120 | 110 | 130 | 135 | 33 | 32 | 117 | 175 | 215 | 60 | 435 |
К2Р 600х100СБ | 600 | 650 | 280 | 100 | 150 | 155 | 270 | 120 | 110 | 130 | 135 | 33 | 32 | 117 | 175 | 215 | 60 | 450 |
К2Р 630х90СБ | 630 | 680 | 280 | 90 | 150 | 155 | 270 | 120 | 110 | 130 | 135 | 33 | 32 | 117 | 175 | 215 | 60 | 465 |
К2Р 630х100СБ | 630 | 680 | 280 | 100 | 150 | 155 | 270 | 120 | 110 | 130 | 135 | 33 | 32 | 117 | 175 | 215 | 60 | 465 |
К2Р 630х130СБ | 630 | 680 | 280 | 130 | 180 | 155 | 270 | 120 | 110 | 130 | 135 | 33 | 32 | 117 | 175 | 215 | 60 | 482 |
К2Р 700х100СБ | 700 | 770 | 280 | 100 | 150 | 165 | 310 | 120 | 110 | 130 | 135 | 33 | 32 | 117 | 175 | 215 | 60 | 512 |
К2Р 700х110СБ | 700 | 770 | 280 | 110 | 160 | 165 | 310 | 120 | 110 | 130 | 135 | 33 | 32 | 117 | 175 | 215 | 60 | 527 |
К2Р 700х130СБ | 700 | 770 | 280 | 130 | 180 | 165 | 310 | 120 | 110 | 130 | 135 | 33 | 32 | 117 | 175 | 215 | 60 | 535 |
К2Р 700х150СБ | 700 | 770 | 280 | 150 | 200 | 165 | 310 | 120 | 110 | 130 | 135 | 33 | 32 | 117 | 175 | 215 | 60 | 549 |
К2Р 710х100СБ | 710 | 770 | 280 | 100 | 150 | 165 | 310 | 120 | 110 | 130 | 135 | 33 | 32 | 117 | 175 | 215 | 60 | 515 |
К2Р 710х110СБ | 710 | 770 | 280 | 110 | 160 | 165 | 310 | 120 | 110 | 130 | 135 | 33 | 32 | 117 | 175 | 215 | 60 | 531 |
К2Р 710х130СБ | 710 | 770 | 280 | 130 | 180 | 165 | 310 | 120 | 110 | 130 | 135 | 33 | 32 | 117 | 175 | 215 | 60 | 542 |
К2Р 710х150СБ | 710 | 770 | 280 | 150 | 200 | 165 | 310 | 120 | 110 | 130 | 135 | 33 | 32 | 117 | 175 | 215 | 60 | 549 |
К2Р 800х110СБ | 800 | 880 | 320 | 110 | 170 | 165 | 330 | 130 | 130 | 150 | 155 | 33 | 32 | 137 | 210 | 250 | 60 | 795 |
К2Р 800х130СБ | 800 | 880 | 320 | 130 | 190 | 180 | 330 | 130 | 130 | 150 | 155 | 33 | 32 | 137 | 210 | 250 | 60 | 812 |
К2Р 800х150СБ | 800 | 880 | 320 | 150 | 210 | 180 | 330 | 130 | 130 | 150 | 155 | 33 | 32 | 137 | 210 | 250 | 60 | 823 |
К2Р 800х170СБ | 800 | 880 | 320 | 170 | 250 | 180 | 330 | 130 | 130 | 150 | 155 | 33 | 32 | 137 | 210 | 250 | 60 | 1017 |
К2Р 900х130СБ | 900 | 980 | 360 | 130 | 190 | 185 | 375 | 160 | 150 | 170 | 175 | 40 | 36 | 158 | 235 | 265 | 70 | 990 |
К2Р 900х150СБ | 900 | 980 | 360 | 150 | 210 | 185 | 375 | 160 | 150 | 170 | 175 | 40 | 36 | 158 | 235 | 265 | 70 | 1050 |
К2Р 900х170СБ | 900 | 980 | 360 | 170 | 250 | 185 | 375 | 160 | 150 | 170 | 175 | 40 | 36 | 158 | 235 | 265 | 70 | 1142 |
К2Р 1000х170СБ | 1000 | 1080 | 380 | 170 | 250 | 195 | 380 | 160 | 160 | 180 | 185 | 40 | 40 | 169 | 240 | 290 | 80 | 1565 |
КРАНОВЫЕ КОЛЕСА ОДНОРЕБОРДНЫЕ ГОСТ 28648-90:
Изготовление на заказ по Вашим чертежам от 20 до 40 дней. Цена, ориентировочная, указана за штуку с учетом НДС. Окончательный расчет стоимости производится по чертежно-технической документации, отличие, как правило, не превышает 5-10%
Цены и подробную информацию о крановых колесах К1Р ГОСТ 28648-90 в Перми Вы можете узнать по телефону или оставить заявку на почту:
- +7 (342) 225-08-12
-
info@remcenter74.ru
Наименование
|
Диаметр поверхности катания, мм, (D)
|
Диаметр колеса, мм,
(D1) |
Ширина поверхности катания, мм, (B)
|
Ширина обода, мм, (B1)
|
Ширина ступицы, мм,
(L) |
Вес, (кг)
|
Цена с НДС
|
200
|
230
|
60
|
75
|
80
|
11
|
По запросу | |
250
|
290
|
70
|
90
|
90
|
20
|
По запросу | |
320
|
360
|
80
|
100
|
100
|
31
|
По запросу | |
400
|
450
|
100
|
130
|
110-130
|
61
|
По запросу | |
500
|
550
|
125
|
150
|
150
|
113
|
По запросу |